Découvrez les prix à l’achat et à la location pour les biens situés à Notre-Dame-des-Champs dans le 6ème arrondissement de Paris (75006).
À la frontière des 6ᵉ et 14ᵉ arrondissements, le quartier Notre-Dame-des-Champs séduit par son ambiance paisible, son architecture soignée, ses écoles réputées et ses ateliers d’artistes. Très recherché par les familles comme par les investisseurs, il combine un cadre résidentiel de qualité avec la proximité des grands pôles culturels.
Les prix au mètre carré y traduisent la solidité et l’attractivité du marché, porté par de beaux immeubles en pierre, des appartements traversants et des résidences rénovées.
| Zone géographique | Type de logement | Prix bas m2 | Prix moyen m2 | Prix haut m2 |
|---|---|---|---|---|
| Notre-Dame-des-Champs | Général | 10 455 € | 13 970 € | 24 995 € |
| Notre-Dame-des-Champs | Appartement | 10 455 € | 13 945 € | 20 915 € |
| Notre-Dame-des-Champs | Maison | 12 495 € | 16 660 € | 24 995 € |
| Zone géographique | Type de logement | Prix bas m2 | Prix moyen m2 | Prix haut m2 |
|---|---|---|---|---|
| Notre-Dame-des-Champs | Général | 30 € | 37 € | 50 € |
| Notre-Dame-des-Champs | Appartement | 30,3 € | 37,1 € | 50,0 € |
| Notre-Dame-des-Champs | Maison | 20,2 € | 29,1 € | 41,0 € |
👉 À découvrir : Les prix au m2 dans le 75006

N’hésitez pas à entrer en contact avec notre équipe afin que nous puissions discuter de votre projet dans ce quartier.