Découvrez les prix à l’achat et à la location pour les biens situés dans le quartier de la Monnaie dans le 6ème arrondissement de Paris (75006).
Au cœur du prestigieux 6ᵉ arrondissement, le quartier de la Monnaie séduit par son charme historique, son élégance et sa proximité immédiate avec la Seine. Très recherché, le secteur attire autant les amateurs de patrimoine que les investisseurs en quête de biens d’exception.
Les prix au mètre carré y traduisent la rareté de l’offre et la qualité des adresses. Retrouvez ici les données clés du marché pour mieux comprendre la valeur réelle de ce secteur emblématique de la Rive Gauche.
| Zone géographique | Type de logement | Prix bas m2 | Prix moyen m2 | Prix haut m2 |
|---|---|---|---|---|
| La Monnaie | Général | 10 450 € | 14 750 € | 32 330 € |
| La Monnaie | Appartement | 11 060 € | 14 750 € | 22 130 € |
| La Monnaie | Maison | 10 450 € | 16 360 € | 32 330 € |
| Zone géographique | Type de logement | Prix bas m2 | Prix moyen m2 | Prix haut m2 |
|---|---|---|---|---|
| La Monnaie | Général | 30 € | 38 € | 47 € |
| La Monnaie | Appartement | 30,9 € | 38,6 € | 47,2 € |
| La Monnaie | Maison | 20,2 € | 29,1 € | 41,0 € |
👉 Pour aller plus loin : Les prix de l’immobilier à Paris 6.

N’hésitez pas à entrer en contact avec notre équipe afin que nous puissions discuter de votre projet dans ce quartier.